肠外营养计算器1        肠外营养计算器2
  
  
  
         
      
        TPN计算结果
        
          | 名称 | 计算器1 | 计算器2 | 差值(值1-值2) | 参考值 | 单位 | 
        
          | 总体积: | 0 | 0 | 0 |  | ml | 
        
          | 总热量: | 0 | 0 | 0 |  | kCal | 
        
          | 非蛋白热量: | 0 | 0 | 0 |  | kCal | 
        
          | 热氮比: | 0 | 0 | 0 | 100~200 |  | 
        
          | 糖脂比: | 0 | 0 | 0 | 0.66~2 |  | 
        
          | 脂肪: | 0 | 0 | 0 |  | g | 
        
          | 脂肪热量: | 0 | 0 | 0 |  | kCal | 
        
        
          | 葡萄糖: | 0 | 0 | 0 |  | g | 
        
          | 葡萄糖热量: | 0 | 0 | 0 |  | kCal | 
        
          | 葡萄糖浓度: | 0 | 0 | 0 | 3.3~23 | % | 
        
          | 氨基酸: | 0 | 0 | 0 |  | g | 
        
          | 氨基酸浓度: | 0 | 0 | 0 | ≥2.5 | % | 
        
          | 氯化钾浓度: | 0 | 0 | 0 | <3 | g/L | 
 
        
          | 一价阳离子浓度: | 0 | 0 | 0 | <150 | mmol/L | 
        
          | 二价阳离子浓度: | 0 | 0 | 0 | <10 | mmol/L | 
        
          | 氮: | 0 | 0 | 0 |  | g | 
        
          | 钠: | 0 | 0 | 0 | 1.84~2.30 | g | 
        
          | 钾: | 0 | 0 | 0 | 2.34~5.85 | g | 
        
          | 钙: | 0 | 
          0 | 0 | 0.1~0.2 | g | 
        
          | 镁: | 0 | 0 | 0 | 0.192~0.288 | g | 
        
          | 磷: | 0 | 0 | 0 | 0.465~0.930 | g | 
    
        
          | 氯化钠: | 0 | 0 | 0 |  | g | 
        
        
          | 渗透压: | 0 | 0 | 0 | ≤900 外周静脉输注>900 中心静脉输注 | mOsm/L | 
      
  
     
    
   0